Tabla de Tiempos Freidora de Aire 2026 — Guía Completa PDF
Después de publicar más de 76 guías de tiempos exactos para freidora de aire, he resumido los más importantes en esta tabla visual que puedes guardar en el móvil o imprimir para tenerla siempre a mano en la cocina. Incluye temperaturas, tiempos y el truco pro más importante de cada alimento — todo lo que necesitas para que cualquier receta salga perfecta desde la primera vez.
En esta tabla incluimos los tiempos exactos para básicos como el pan tostado y embutidos como la chistorra o el chorizo, que son de lo más buscado en 2026 por vosotros.
Descarga gratis mi tabla completa

Tabla de tiempos freidora de aire completa por categorías
Esta tabla de tiempos freidora de aire cubre las categorías más buscadas: patatas y básicos, carnes, pescados, verduras y postres. Para cada alimento verás la temperatura recomendada, el tiempo exacto y el truco pro que marca la diferencia. Si quieres profundizar en cualquier alimento concreto, tenemos guías detalladas para cada uno con todos los matices según el grosor, el tamaño y si es fresco o congelado.
Tiempos de patatas y básicos en freidora
| Alimento | Temperatura | Tiempo | Truco pro |
|---|---|---|---|
| Patatas fritas caseras | 195°C | 22-25 min | Remojo obligatorio |
| Patatas congeladas | 200°C | 15-18 min | Agitar cesta a mitad |
| Alitas de pollo | 200°C | 20-25 min | Secar bien la piel |
| Huevos cocidos | 120°C | 12 min | Baño de hielo al sacar |
| Nuggets congelados | 190°C | 8-10 min | Spray de aceite |
Tiempos de carnes en freidora
| Alimento | Temperatura | Tiempo | Truco pro |
|---|---|---|---|
| Pechuga de pollo | 180°C | 12-15 min | Adobar antes |
| Costillas de cerdo | 180°C | 25-30 min | Pincelar BBQ al final |
| Hamburguesa | 180°C | 10-12 min | No aplastar |
| Albóndigas | 190°C | 10-12 min | Agitar para dorado uniforme |
Tiempos de pescados en freidora
| Alimento | Temperatura | Tiempo | Truco pro |
|---|---|---|---|
| Salmón (lomo) | 180°C | 10-12 min | Piel hacia abajo, no mover |
| Merluza | 180°C | 8-10 min | Papel de horno en cesta |
| Bacalao | 180°C | 8-10 min | Temperatura baja siempre |
| Gambas | 200°C | 5-7 min | Sacar cuando forman C |
Tiempos de verduras en freidora
| Alimento | Temperatura | Tiempo | Truco pro |
|---|---|---|---|
| Brócoli | 180°C | 8-10 min | Unas gotas de agua |
| Calabacín | 190°C | 10-12 min | Bastones finos |
| Espárragos | 180°C | 8-10 min | Solo sal y spray |
| Pimientos asados | 180°C | 15-20 min | Bolsa para pelar fácil |
Tiempos de postres en freidora
| Alimento | Temperatura | Tiempo | Truco pro |
|---|---|---|---|
| Torrijas | 180°C | 10 min | Pincelar con mantequilla |
| Tarta de queso | 160°C | 25-30 min | Molde 15 cm |
| Castañas | 200°C | 15 min | Corte profundo antes |
Guías detalladas por alimento
Esta tabla es el resumen. Para cada alimento tenemos una guía completa con todos los tiempos según el grosor, el tamaño y si es fresco o congelado. Las más consultadas:
- Patatas congeladas en freidora — guía completa
- Pechuga de pollo en freidora — guía completa
- Salmón en freidora — guía completa
- Verduras asadas en freidora — guía completa
- Nuggets en freidora — guía completa
¿Buscas un alimento que no está en la tabla? Tenemos guías de tiempo para más de 76 alimentos distintos en nuestra sección completa de guías. Y si todavía estás eligiendo freidora, mira nuestra comparativa de las mejores freidoras de aire 2026.